型号说明
特点:带数显,调节更直观,可调。按键式调节更稳当;带有频闪功能,可以延长光源使用寿命。
型号 | 参数 |
MDPV-6024-4T | 60瓦,24V, 4通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-20024-2T | 200瓦,24V, 2通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-40024-2T | 400瓦,24V, 2通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-100024 | 1000瓦,24V, 单通道;带触发,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPI-3570-2T | 3瓦,5V, 2通道;带频闪,RS485串口;适合点光源使用 |
MDPV-20024 | 200瓦,24V, 单通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-40024 | 400瓦,24V, 单通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-40024-4T | 400瓦,24V, 4通道;带增亮,RS485串口;适合24V光源使用 |
MDPV-150048 | 1500瓦,48V, 单通道;带触发,RS485串口;适合48V光源使用 |
控制器参数说明
型号 | MDPV-6024-4T | MDPV-20024 | MDPV-40024 | MDPV-100024 | MDPV-150048 | MDPI-3570-2T |
控制方式 | 恒压 | 恒压 | 恒压 恒流 | 恒压 恒流 | 恒压 恒流 | 恒流 |
调光方式 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 | 按键调节 |
输入电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
通道数 | 4 | 1/2 | 1/2/4 | 1 | 1 | 2 |
输出电压 | 0-24V | 0-24V | 0-24V |
| 0-48V | **5V |
输出电流 | **2.5A | **8.3A | **16.7A | **8.3A | **30A | 0-1000MA |
功率 | 60W | 200W/2*100W | 400W/2*200W/4*100W | 1000W | 1500W | 3W |
触发功能 | 有(内、外触发) | 有(内、外触发) | 有(内、外触发) | 有外触发 | 有外触发 | 有外触发 |
增亮触发 | 有(48V增亮触发) | 有(48V增亮触发) | 有(48V增亮触发) | 无 | 无 | 无 |
内触发 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
串口通讯 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
外触发电压 | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
触发延时 | <20US | <20US | <20US | <1US | <1US | <20US |
使用环境 | 0-40℃ , 20-85%RH | 0-40℃ , 20-85%RH | 0-40℃ , 20-85%RH | 0-40℃ , 20-85%RH | 0-40℃ , 20-85%RH | 0-40℃ , 20-85%RH |
具体应用 | 24V光源0.52kg | 24V光源 | 24V光源 | 24V光源 | 24V光源 | 点光源 |
面板说明

尺寸图
