模拟控制器 APV
模拟控制器是功能相对单一的模拟调节控制器。旋钮调节,控制光源亮度。可以根据不同的应用选择恒压型APV和恒流型API模拟控制器。
型号说明
特点:体积小,性价比高。按键调节更可靠。
型号 | 参数 |
APV-2024 | 适合24V光源,恒压模拟控制器(20W) |
APV-100024 | 适合24V大功率光源,恒压模拟控制器(1000W) |
API-40024-2T | 适合24V光源,2通道,恒流模拟控制器(10W) |
API-40024-4T | 适合24V光源,4通道,恒流模拟控制器(10W) |
API-3570 | 适合点光源、平行光源,恒流模拟控制器(1W,3W) |
API-3000 | 适合大功率点光源,恒流模拟控制器(10W) |
控制参数说明
型号 | APV-2024 | APV-100024 | API-40024-2T | API-40024-4T | API-3570 | API-3000 |
控制方式 | 恒压 | 恒压 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 恒流 |
调光方式 | 旋钮调节 | 旋钮调节 | 旋钮调节 | 旋钮调节 | 旋钮调节 | 旋钮调节 |
输入电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
通道数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
输出电压 | 0-24V | 0-24V | **24V | **24V | **5V | **5V |
输出电流 | **1A | **40A | 0-400MA | 0-400MA | 0-700MA | 0-3000MA |
功率 | 20W | 1000W | 每路10瓦 | 每路10瓦 | 1W,3W | 10W |
触发功能 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 |
增亮触发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
内触发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
串口通讯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外触发电压 | 无 | 无 | DC12-24V | DC12-24V | 无 | 无 |
触发延时 | 无 | 无 | <20US | <20US | 无 | 无 |
使用环境 | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH | 0-40°C,20-85%RH |
具体应用 | 24V光源 0.14KG | 24V光源 | 24V光源 | 24V光源 0.66KG | 1W,3W点光源 0.14KG | 10W点光源 |
面板说明
尺寸图