条形光源 DSL
条形光源采用高亮度的直插LED,将其高密度的阵列于PCB板上。打光角度可以根据需要进行任意调节。同时,加上漫射板后出光效果更加均匀、柔和。
条形光源又分为窄条形光源和宽条形光源两种。可根据不同需要具体选择。
应用领域
◆ 二维条形码检测
◆ 产品表面缺陷检测
◆ 产品复杂形状的判别
◆ LCD的检测
特殊定制
◆ 外形尺寸 ◆ 特殊颜色 ◆ 灯珠排数 ◆ 特殊亮度
◆ 接口定义 ◆ 安装方式 ◆ 控制方式 ◆ 其他要求
光源照度参考图

光源照射原理图

参数说明
峰值 波长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM; 绿色525NM; 红外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 散射板;延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
条形光源选型指南
型号 | DSL | 长度 | 45 | 宽度 | 22 | 颜色 | W/R/G/B/IR/UV | 备注 | T/B/S |
型号说明:颜色后面+T表示配透明防尘板,+B表示配半透明扩散板,+S表示配乳白色扩散板。 例如:DSL-45-22-WS
条形光源选型列表
型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 排数 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 散射版 |
DSL-45-22 |  | 45 | 22 | 3 | 0.04 | 24V | 0.8 | T/B/S |
DSL-78-22 |  | 78 | 22 | 3 | 0.06 | 24V | 1.6 | T/B/S |
DSL-111-22 |  | 111 | 22 | 3 | 0.08 | 24V | 2.4 | T/B/S |
DSL-144-22 |  | 144 | 22 | 3 | 0.12 | 24V | 3.2 | T/B/S |
DSL-177-22 |  | 177 | 22 | 3 | 0.14 | 24V | 4.0 | T/B/S |
DSL-209-22 |  | 209 | 22 | 3 | 0.16 | 24V | 4.8 | T/B/S |
DSL-242-22 |  | 242 | 22 | 3 | 0.18 | 24V | 5.6 | T/B/S |
DSL-275-22 |  | 275 | 22 | 3 | 0.2 | 24V | 6.4 | T/B/S |
DSL-308-22 |  | 308 | 22 | 3 | 0.22 | 24V | 7.2 | T/B/S |
DSL-340-22 |  | 340 | 22 | 3 | 0.24 | 24V | 8 | T/B/S |
DSL-373-22 |  | 373 | 22 | 3 | 0.26 | 24V | 8.8 | T/B/S |
DSL-406-22 |  | 406 | 22 | 3 | 0.28 | 24V | 9.6 | T/B/S |
DSL-439-22 |  | 439 | 22 | 3 | 0.30 | 24V | 10.5 | T/B/S |
DSL-472-22 |  | 472 | 22 | 3 | 0.32 | 24V | 11.3 | T/B/S |
DSL-504-22 |  | 504 | 22 | 3 | 0.34 | 24V | 12 | T/B/S |
DSL-537-22 |  | 537 | 22 | 3 | 0.36 | 24V | 12.8 | T/B/S |
DSL-570-22 |  | 570 | 22 | 3 | 0.38 | 24V | 13.6 | T/B/S |
DSL-603-22 |  | 603 | 22 | 3 | 0.40 | 24V | 14.4 | T/B/S |
DSL-L-22 |  | L | 22 | 3 |
| 24V |
| T/B/S |
DSL-45-32 |  | 45 | 32 | 6 | 0.06 | 24V | 1.6 | T/B/S |
DSL-78-32 |  | 78 | 32 | 6 | 0.08 | 24V | 3.2 | T/B/S |
DSL-111-32 |  | 111 | 32 | 6 | 0.12 | 24V | 4.8 | T/B/S |
DSL-144-32 |  | 144 | 32 | 6 | 0.16 | 24V | 6.4 | T/B/S |
DSL-177-32 |  | 177 | 32 | 6 | 0.19 | 24V | 8 | T/B/S |
DSL-209-32 |  | 209 | 32 | 6 | 0.22 | 24V | 9.6 | T/B/S |
DSL-242-32 |  | 242 | 32 | 6 | 0.24 | 24V | 11.2 | T/B/S |
DSL-275-32 |  | 275 | 32 | 6 | 0.28 | 24V | 12.8 | T/B/S |
DSL-308-32 |  | 308 | 32 | 6 | 0.30 | 24V | 14.4 | T/B/S |
DSL-340-32 |  | 340 | 32 | 6 | 0.32 | 24V | 16 | T/B/S |
DSL-373-32 |  | 373 | 32 | 6 | 0.35 | 24V | 17.6 | T/B/S |
DSL-406-32 |  | 406 | 32 | 6 | 0.39 | 24V | 19.2 | T/B/S |
DSL-439-32 |  | 439 | 32 | 6 | 0.40 | 24V | 21 | T/B/S |
DSL-472-32 |  | 472 | 32 | 6 | 0.42 | 24V | 22.6 | T/B/S |
DSL-504-32 |  | 504 | 32 | 6 | 0.44 | 24V | 24 | T/B/S |
DSL-537-32 |  | 537 | 32 | 6 | 0.46 | 24V | 25.6 | T/B/S |
DSL-570-32 |  | 570 | 32 | 6 | 0.49 | 24V | 27.2 | T/B/S |
DSL-603-32 |  | 603 | 32 | 6 | 0.52 | 24V | 28.8 | T/B/S |
DSL-L-32 |  | L | 32 | 6 |
| 24V |
| T/B/S |
其他长度宽度和颜色可以咨询、定制 |
条形光源尺寸图

